Fonctions trigonométriques : Valeurs remarquables
~1 min de lecture
Fonctions trigonométriques : Valeurs remarquables
Introduction
Lorsqu'on étudie les fonctions cosinus, sinus, tangente et cotangente, il est essentiel de connaître leurs valeurs à certains angles particulièrement importants. Ces valeurs sont appelées valeurs remarquables.
Les angles remarquables
Les angles remarquables courants sont :
- 0°, 30°, 45°, 60°, 90°
- en radians : 0, \(rac{\pi}{6}\), \(rac{\pi}{4}\), \(rac{\pi}{3}\), \(rac{\pi}{2}\)
Valeurs de sin et cos à ces angles
| Angle | \( \sin heta \) | \( \cos heta \) |
|---|---|---|
| 0° (\(0\)) | 0 | 1 |
| 30° (\(rac{\pi}{6}\)) | \(rac{1}{2}\) | \(rac{\sqrt{3}}{2}\) |
| 45° (\(rac{\pi}{4}\)) | \(rac{\sqrt{2}}{2}\) | \(rac{\sqrt{2}}{2}\) |
| 60° (\(rac{\pi}{3}\)) | \(rac{\sqrt{3}}{2}\) | \(rac{1}{2}\) |
| 90° (\(rac{\pi}{2}\)) | 1 | 0 |
Valeurs de tan et cot à ces angles
| Angle | \( an heta \) | \( \cot heta \) |
|---|---|---|
| 0° (\(0\)) | 0 | \(\infty\) |
| 30° (\(rac{\pi}{6}\)) | \(rac{1}{\sqrt{3}}\) | \(\sqrt{3}\) |
| 45° (\(rac{\pi}{4}\)) | 1 | 1 |
| 60° (\(rac{\pi}{3}\)) | \(\sqrt{3}\) | \(rac{1}{\sqrt{3}}\) |
| 90° (\(rac{\pi}{2}\)) | \(\infty\) | 0 |
Résumé
Ces valeurs remarquables permettent de calculer rapidement sine, cosine, tangent et cotangent pour ces angles clés, essentielles en géométrie et en trigonométrie.
Teste tes connaissances sur ce cours
Crée ton compte gratuitement pour accéder aux quiz associés et suivre ta progression.
